電気製品修理
愛着のある電化製品を大切に、長く。
次から次へと出現する高機能電化製品に飛びつき、使い捨てる時代は終わりました。これからは、修理やメンテナンスをしながら、出来るだけ長く使う時代。地球やお財布に優しいのも嬉しいけど、物を大切に扱うことでなんだか心が豊かになるような。
どちらのメーカーでも受け付けています!どうぞお任せください。
家電製品修理料金の目安
- 修理料金は目安金額です。機種やメーカーにより異なります。
- 訪問点検で製品に異常がない場合は、点検代として3,000円(税別)をいただきます。
- 見積り後、修理をキャンセルされた場合は見積手数料として2,000円(税別)をいただきます。
- 分解点検や修理見積後のキャンセルの場合は3,000円(税別)をいただきます。
機種別 | 代表的故障症状例 | 修理作業内容 | 修理価格の目安 |
---|---|---|---|
エアコン | 冷・暖房が効きにくい | 真空引き・ガス充填等 | 25,000円~ |
水漏れ | ドレン清掃・交換等 | 7,000円~ | |
臭気・汚れ | エアコンクリーニング | 13,000円~ | |
テレビ | 映らない・音が出ない | LSI等の交換 | 7,000円~ |
画質が悪い | アンテナ回路点検 | 5,000円~ | |
BD | 映らない・音が出ない | レーザー部清掃点検 | 8,500円~ |
ミニコンポ | 音声が出ない | LSI等の交換 | 7,000円~ |
CDラジカセ | 音声が出ない | LSI等の交換 | 7,000円~ |
冷蔵庫 | 冷えが悪い | サーモ交換等 | 8,500円~ |
水漏れ | ドレン清掃・交換等 | 7,000円~ | |
洗濯機 | 排水が悪い | 排水弁交換 | 6,000円~ |
洗濯時ガタガタする | アブソーバ交換等 | 11,000円~ | |
洗濯物が汚れる | 洗濯層点検清掃等 | 3,000円~ | |
除湿機 | 除湿できない | 基盤・スイッチ交換等 | 8,500円~ |
掃除機 | モーター回転しない | 基盤・スイッチ交換等 | 6,300円~ |
電子レンジ | 調理できない | 基盤・スイッチ交換等 | 5,500円~ |
炊飯ジャー | 炊飯できない | 基盤・スイッチ交換等 | 3,300円~ |
石油ファンヒーター | 点火しない | 温度ヒューズ交換 | 7,000円~ |
照明器具 | ランプがつかない | 基盤・スイッチ交換等 | 3,300円~ |
パソコン | 起動しない | HDD交換 | 20,000円~ |
表示価格は税別です。2014年4月現在